1,2,3,4  plus  0 perm   0,1,2,3
1,2,4,3  minus 1 perm   0,1,3,2
1,3,2,4  minus 1 perm   0,2,1,3
1,3,4,2  plus  2 perm   0,2,3,1
1,4,2,3  plus  2 perm   0,3,1,2
1,4,3,2  minus 3 perm   0,3,2,1


2,1,3,4  minus 1 perm   1,0,2,3
2,1,4,3  plus  2 perm   1,0,3,2
2,3,1,4  plus  2 perm   1,2,0,3
2,3,4,1  minus 3 perm   1,2,3,0
2,4,1,3  minus 3 perm   1,3,0,2
2,4,3,1  plus  4 perm   1,3,2,0


3,1,2,4  plus  2 perm   2,0,1,3
3,1,4,2  minus 3 perm   2,0,3,1
3,2,1,4  minus 3 perm   2,1,0,3
3,2,4,1  plus  4 perm   2,1,3,0
3,4,1,2  plus  4 perm   2,3,0,1
3,4,2,1  minus 5 perm   2,3,1,0

4,1,2,3  minus 3 perm   3,0,1,2
4,1,3,2  plus  4 perm   3,0,2,1
4,2,1,3  plus  4 perm   3,1,0,2
4,2,3,1  minus 5 perm   3,1,2,0
4,3,1,2  minus 5 perm   3,2,0,1
4,3,2,1  plus  6 perm   3,2,1,0

 ----
|abcd     0, 1, 2, 3
|efgh     4, 5, 6, 7
|ijkl     8, 9,10,11
|mnop    12,13,14,15

A^-1=

            A11 A21 A31 A41
            A12 A22 A32 A42
(1/det(A))* A13 A23 A33 A43
            A14 A24 A34 A44
